BCSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
BCSNHL

Ligue de hockey simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Pitts
Pee Wee
Pee Wee



Messages : 125
Date d'inscription : 02/03/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 24 Mar - 6:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 199357 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 65 64 52 47 60 66 59 64
Steve Downie R Philadelphia Flyers 199357 20 585000* 3 46 47 47 40 41 40 46 53 57 39 45 48 46 40 53
Scottie Upshall R Philadelphia Flyers 199357 23 450300 1 66 69 68 69 68 67 75 56 57 65 61 68 67 68 69
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 199357 23 2311667 2 78 75 75 69 70 68 80 84 76 72 67 73 76 69 75
Mike Richards C Philadelphia Flyers 199357 22 942400 2 69 74 71 73 74 69 77 71 68 74 67 69 71 72 74
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 199357 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 67 75 74 60 69 71 70 73
R.J. Umberger C Philadelphia Flyers 199357 25 1050000 2 70 70 70 68 70 60 75 65 72 71 54 64 70 66 71
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 199357 29 6500000 7 81 85 86 69 72 65 88 87 75 80 82 70 84 68 80
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 199357 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 91 83 78 72 69 82 68 79
Sami Kapanen L Philadelphia Flyers 199357 33 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 199357 25 4250000 4 74 74 74 71 72 72 77 78 52 59 71 78 74 71 74
Mike Knuble L Philadelphia Flyers 199357 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 199357 25 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Denis Gauthier D Philadelphia Flyers 199357 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 87 41 64 75 82 46 78 71
Mike Rathje D Philadelphia Flyers 199357 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 199357 22 942400 1 55 54 53 74 71 73 67 61 52 50 63 70 54 72 67
Derian Hatcher D Philadelphia Flyers 199357 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Jason Smith D Philadelphia Flyers 199357 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 199357 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Martin Biron G Philadelphia Flyers 199357 29 2128000 1 80 75 70 78 75 81 78 67 76 77 59 70 75 78 75
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 199357 27 1000000 1 75 78 69 77 75 79 77 72 78 71 51 72 74 77 75
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Flyers
» Roster Philadelphia

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BCSNHL :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser