BCSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
BCSNHL

Ligue de hockey simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Meilleur pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Toews
Pee Wee
Pee Wee
Admin_Toews


Messages : 106
Date d'inscription : 19/02/2008

Meilleur pointeur Empty
MessageSujet: Meilleur pointeur   Meilleur pointeur Icon_minitimeMar 18 Mar - 3:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jonathan Toews Meilleur pointeur 933200 25 12 17 29 7 6 0 1 1 0 1 1 64 18,8 61,9 3 39 49 21 34 21 -13 16 95 3 14 0 0 7,4
C Sidney Crosby Meilleur pointeur 659303 26 9 19 28 8 18 1 2 3 0 0 0 89 10,1 55,2 1 15 57 20 24 1 -23 15 94 6 14 0 0 7,6
L Zach Parisé Meilleur pointeur 659303 26 11 17 28 11 2 1 2 3 1 0 1 92 12,0 66,7 4 22 49 21 21 2 -19 9 100 3 6 0 0 7,6
R Patrice Bergeron Meilleur pointeur 659303 26 14 13 27 6 6 1 2 3 0 0 0 78 17,9 52,5 2 52 53 21 12 29 17 15 98 4 9 0 0 7,8
C Mikko Koivu Meilleur pointeur 659303 26 13 13 26 14 4 2 0 2 0 0 0 68 19,1 55,1 4 50 49 17 21 28 7 7 34 3 4 0 0 7,6
C Pavel Datsyuk Meilleur pointeur 395386 16 7 15 22 0 0 0 2 2 0 0 0 41 17,1 52,7 1 10 17 19 5 2 -3 2 47 4 6 0 0 7,1
R *Guillaume Latendresse Meilleur pointeur 659303 24 11 10 21 11 4 0 2 2 1 0 1 72 15,3 53,8 1 60 49 20 24 49 25 16 94 4 7 0 0 7,7
R Marian Gaborik Meilleur pointeur 659303 26 11 9 20 16 10 0 2 2 0 0 0 72 15,3 33,3 1 18 60 19 17 8 -9 3 94 4 7 0 0 7,2
C Matt Stajan Meilleur pointeur 933200 25 7 12 19 5 18 0 1 1 0 0 0 60 11,7 66,7 0 33 36 21 29 14 -15 9 90 3 5 0 0 7,0
C Daymond Langkow Meilleur pointeur 91161 16 6 12 18 4 14 0 0 0 0 0 0 37 16,2 44,7 1 10 16 15 12 0 -12 8 90 3 10 0 0 7,0
L *Alexandre Picard Meilleur pointeur 933200 25 11 7 18 1 18 0 0 0 0 0 0 33 33,3 30,0 2 17 31 12 20 0 -20 2 98 3 5 0 0 5,9
C Shawn Horcoff Meilleur pointeur 395386 16 9 7 16 11 4 0 0 0 0 0 0 26 34,6 43,4 0 8 14 15 13 1 -12 6 76 4 5 0 0 6,6
C Henrik Sedin Meilleur pointeur 933200 25 6 10 16 -2 4 0 1 1 0 0 0 63 9,5 64,9 2 56 36 21 13 41 28 8 94 3 5 0 0 7,3
R Mats Sundin Meilleur pointeur 395386 16 8 8 16 1 8 2 0 2 0 0 0 47 17,0 12,5 2 11 13 19 10 4 -6 6 89 4 7 0 0 7,2
R *Anthony Stewart Meilleur pointeur 933200 18 9 7 16 7 4 0 0 0 1 0 1 34 26,5 42,2 1 26 40 18 32 19 -13 8 67 3 5 0 0 6,7
D Sheldon Souray Meilleur pointeur 659303 26 3 12 15 15 20 1 1 2 0 1 1 39 7,7 0 0 37 21 23 18 15 -3 22 106 2 3 0 0 6,7
L Alexander Ovechkin Meilleur pointeur 933200 25 8 7 15 -1 20 0 0 0 1 0 1 80 10,0 42,4 2 42 41 21 23 23 0 19 92 3 7 0 0 8,0
D Ryan Whitney Meilleur pointeur 659303 26 2 12 14 1 6 0 1 1 0 0 0 60 3,3 0 0 72 37 28 19 68 49 25 94 2 5 0 0 8,0
D Brent Burns Meilleur pointeur 659303 26 3 11 14 13 2 0 0 0 0 0 0 27 11,1 0 1 38 12 19 9 27 18 18 52 2 4 0 0 7,0
D Denis Grebeshkov Meilleur pointeur 933200 25 2 12 14 7 2 0 1 1 0 0 0 29 6,9 0 0 53 27 26 22 12 -10 26 100 1 4 0 0 6,7
D Nicklas Lidström Meilleur pointeur 395386 16 1 12 13 -2 2 0 0 0 0 0 0 27 3,7 0 0 21 26 27 15 13 -2 15 89 2 7 0 0 7,5
L Sergei Samsonov Meilleur pointeur 395386 16 6 7 13 2 0 0 0 0 0 0 0 40 15,0 28,6 2 1 26 18 18 2 -16 5 33 2 6 0 0 6,3
D Adrian Aucoin Meilleur pointeur 91161 16 2 11 13 5 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 1 14 14 19 11 3 -8 10 90 2 6 0 0 6,7
L Robert Lang Meilleur pointeur 305742 10 4 8 12 1 4 0 0 0 0 0 0 13 30,8 0,0 0 4 12 17 6 1 -5 2 79 2 4 0 0 6,9
D Hal Gill Meilleur pointeur 395386 16 2 10 12 9 8 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 25 10 17 10 16 6 8 89 1 6 0 0 6,6
R Ales Hemsky Meilleur pointeur 729611 11 6 6 12 -6 0 1 2 3 0 0 0 35 17,1 40,0 1 28 21 21 12 14 2 9 52 3 6 0 0 7,6
C Craig Conroy Meilleur pointeur 91161 16 4 8 12 2 2 0 0 0 0 0 0 34 11,8 47,6 3 7 21 16 21 1 -20 19 90 3 4 0 0 6,9
C Alexei Yashin Meilleur pointeur 305742 10 6 6 12 3 4 0 1 1 0 0 0 25 24,0 54,6 0 3 7 14 3 5 2 4 63 3 7 0 0 6,6
R David Vyborny Meilleur pointeur 305742 10 6 6 12 8 8 0 0 0 0 0 0 19 31,6 39,4 1 8 15 15 12 6 -6 5 58 5 7 0 0 6,7
D Brent Seabrook Meilleur pointeur 933200 25 4 8 12 2 10 1 0 1 0 0 0 78 5,1 0 0 67 26 28 19 53 34 29 95 1 4 0 0 7,6
C Tim Connolly Meilleur pointeur 305742 10 5 7 12 -2 4 0 0 0 0 0 0 21 23,8 50,8 1 8 12 16 8 0 -8 5 87 4 9 0 0 7,1
D Chris Campoli Meilleur pointeur 922740 11 2 9 11 -1 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 1 10 2 20 1 5 4 9 88 2 6 0 0 6,9
L Kristian Huselius Meilleur pointeur 91161 16 4 7 11 4 8 0 1 1 0 0 0 33 12,1 14,3 0 14 20 17 7 3 -4 5 90 3 7 0 0 6,9
D Marc-André Bergeron Meilleur pointeur 922740 11 1 10 11 -1 2 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 10 8 27 4 6 2 21 88 3 4 0 0 7,3
L Richard Zednik Meilleur pointeur 729611 11 6 5 11 -1 6 1 2 3 0 0 0 34 17,6 0,0 2 10 17 19 9 8 -1 7 22 4 5 0 0 6,7
L Darcy Tucker Meilleur pointeur 395386 16 4 7 11 9 12 0 0 0 0 0 0 24 16,7 100, 0 13 16 13 14 7 -7 2 33 4 6 2 0 6,7
R *Drew Stafford Meilleur pointeur 659303 26 5 6 11 -7 6 0 0 0 0 1 1 36 13,9 45,0 0 26 24 15 12 28 16 11 106 3 4 0 0 6,6
D Tomas Kaberle Meilleur pointeur 395386 16 2 9 11 3 6 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 1 16 18 25 6 8 2 10 89 1 4 0 0 7,0
C *Derick Brassard Meilleur pointeur 933200 25 2 9 11 2 28 0 0 0 0 0 0 22 9,1 43,8 0 0 12 10 12 0 -12 4 84 1 4 0 0 5,3
D *Nathan Paetsch Meilleur pointeur 91161 16 5 6 11 8 4 0 0 0 0 0 0 12 41,7 0 0 21 10 15 3 4 1 12 40 2 4 0 0 6,5
D Robyn Regehr Meilleur pointeur 91161 16 3 8 11 3 4 1 0 1 0 0 0 33 9,1 0 1 55 27 28 20 55 35 16 90 1 5 0 0 8,0
D *Kristopher Letang Meilleur pointeur 659303 22 1 10 11 14 2 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 0 37 20 25 16 15 -1 30 93 1 3 0 0 6,8
L Yanic Perreault Meilleur pointeur 933200 25 5 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 15 33,3 87,5 0 0 9 5 8 0 -8 6 50 2 2 0 0 5,7
C Marc Savard Meilleur pointeur 729611 11 3 7 10 -6 18 2 2 4 0 0 0 36 8,3 56,5 1 4 21 20 6 1 -5 3 59 3 8 0 0 7,2
L Alex Tanguay Meilleur pointeur 91161 16 6 4 10 2 4 0 0 0 0 0 0 45 13,3 32,0 2 21 31 20 13 6 -7 9 90 3 5 0 0 7,3
L Daniel Sedin Meilleur pointeur 933200 25 5 5 10 1 12 0 0 0 0 0 0 72 6,9 38,5 2 47 37 20 29 21 -8 9 94 4 5 0 0 7,1
C Ryan Craig Meilleur pointeur 729611 11 4 6 10 6 2 0 0 0 1 0 1 15 26,7 54,8 0 9 10 20 8 1 -7 6 59 2 3 0 0 7,0
D *Will Weber Meilleur pointeur 933200 25 1 9 10 2 6 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 21 3 9 8 2 -6 7 50 1 2 0 0 5,8
C Ladislav Nagy Meilleur pointeur 285198 6 1 8 9 -6 2 0 0 0 0 0 0 18 5,6 55,8 0 3 8 20 4 0 -4 2 85 3 4 0 0 7,1
R Jason Pominville Meilleur pointeur 91161 16 5 4 9 2 2 0 1 1 0 0 0 45 11,1 25,0 1 17 27 18 19 1 -18 3 98 2 5 0 0 6,4
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeurs
» Meilleur Rookie
» Meilleur jeune joueur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BCSNHL :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser